| Marque | Country of origin | Ownership | Markets | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Toyota Motor Corporation ( | ||||
| Daihatsu | Subsidiary | Global, except North America | ||
| Hino | Subsidiary | Asia, Canada | ||
| Lexus | Division | Global | ||
| Scion | Division | United States | ||
| Toyota | Division | Global | ||
| 2. General Motors ( | ||||
| Buick | Division | North America, China | ||
| Cadillac | Division | Global | ||
| Chevrolet | Division | Global | ||
| Daewoo | Subsidiary | Asia, Europe | ||
| GMC | Division | North America, Middle East | ||
| Holden | Subsidiary | Asia Pacific, Middle East | ||
| Hummer | Division | Global | ||
| Opel | Subsidiary | Continental Europe | ||
| Pontiac | Division | North America | ||
| Saturn | Subsidiary | North America | ||
| Saab | Subsidiary | Global | ||
| Vauxhall | Subsidiary | United Kingdom | ||
| 3. Ford Motor Company ( | ||||
| Ford | Division | Global | ||
| Jaguar (for sale) | Subsidiary | Global | ||
| Land Rover (for sale) | Subsidiary | Global | ||
| Lincoln | Division | North America, Middle East | ||
| Mercury | Division | North America, Middle East | ||
| Volvo Cars | Subsidiary | Global | ||
| 4. Volkswagen AG ( | ||||
| Audi | Subsidiary | Global | ||
| Bentley | Subsidiary | Global | ||
| Bugatti | Subsidiary | Global | ||
| Lamborghini | Subsidiary | Global | ||
| SEAT | Subsidiary | Europe, Latin America | ||
| Škoda | Subsidiary | Global, except North America | ||
| Volkswagen | Division | Global | ||
| 5. Honda Motor Company ( | ||||
| Acura | Division | North America, China | ||
| Honda | Division | Global | ||
| 6. PSA Peugeot Citroën ( | ||||
| Citroën | Division | Global, except North America | ||
| Peugeot | Division | Global, except United States and Canada | ||
| 7. Nissan Motors ( | ||||
| Infiniti | Division | North America, Middle East, Taiwan, Korea, Europe | ||
| Nissan | Division | Global | ||
| 8. Chrysler LLC ( | ||||
| Chrysler | Division | Global | ||
| Dodge | Division | Global | ||
| Jeep | Division | Global | ||
| 9. Renault SA ( | ||||
| Dacia | Subsidiary | Europe, Latin America, Asia, Africa | ||
| Renault | Division | Global, except United States and Canada | ||
| Samsung | Subsidiary | Asia | ||
| 10. Hyundai Motor Company ( | ||||
| Hyundai | Division | Global | ||
| 11. Fiat Group SpA ( | ||||
| Alfa Romeo | Subsidiary | Global, except North America | ||
| Ferrari | Subsidiary | Global | ||
| Fiat | Division | Global, except North America | ||
| Iveco | Subsidiary | Global, except North America | ||
| Maserati | Subsidiary | Global | ||
| Lancia | Subsidiary | Europe (not UK) | ||
| 12. Suzuki ( | ||||
| Maruti | Subsidiary | India, Middle East | ||
| Suzuki | Division | Global | ||
| 13. Daimler AG ( | ||||
| Mercedes-Benz | Division | Global | ||
| Mercedes-AMG | Division | Global | ||
| Maybach | Division | Global | ||
| Smart | Division | Global | ||
| Mitsubishi Fuso | Subsidiary | Global | ||
| Freightliner | Subsidiary | North America | ||
| 14. Mazda Motor Corporation ( | ||||
| Mazda | Division[18] | Global | ||
| 15. Kia Motors ( | ||||
| Kia | Division[20] | Global | ||
| 16. BMW AG ( | ||||
| BMW | Division[22] | Global | ||
| MINI | Division | Global | ||
| Rolls-Royce | Subsidiary | Global | ||
| 17. Mitsubishi Motors Corporation ( | ||||
| Mitsubishi Motors | Division[24] | Global | ||
| 18. AvtoVAZ ( | ||||
| Lada | Division | Russia | ||
| VAZ | Division[26] | Russia, Eastern Europe | ||
| 19. Fuji Heavy Industries ( | ||||
| Subaru | Division[28] | Global | ||
| 20. Tata Motors Limited ( | ||||
| Tata Daewoo Commercial Vehicle | Subsidiary | South Korea | ||
| Hispano Carrocera | Subsidiary | Europe | ||
| Tata Motors | Division[30] | India, South Africa | ||
Friday, 8 February 2008
World's largest vehicle manufacturers
The table below gives the world's largest twenty motor vehicle manufacturers along with their marques, classified as divisions and subsidiary companies. The table is ranked by parent group production volumes for 2006 (all motor vehicles) from the OICA data, with the largest producer appearing at the top of the table, as for the table above.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment